№ п/п | Название ООПТ | Название зоны ООПТ | Учетные номера зон с особыми условиями использования | Дата постановки на кадастровый учёт |
| ЗАКАЗНИКИ |
| 1 | Государственный комплексный (ландшафтный) заказник регионального значения «Ильинский луг« | | 33.05.2.2 | 12.07.2011 |
| 2 | Государственный комплексный природный заказник регионального значения «Дюкинский« | | 33.11.2.42 | 21.10.2013 |
| 3 | Государственный комплексный природный заказник регионального значения «Васильевский бор« | | 33.11.2.43 | 21.10.2013 |
| 4 | Государственный гидрологический комплексный заказник регионального значения «Каблуково« | | 33.01.2.50 | 22.10.2013 |
| 5 | Государственный комплексный природный заказник регионального значения «Чистая вода« | | 33.12.2.21 | 22.10.2013 |
| 6 | Государственный комплексный природный заказник регионального значения «Барский лес« | | 33.05.2.27 | 22.10.2013 |
| 7 | Государственный комплексный природный заказник регионального значения «Марса« | | 33.11.2.44 | 22.10.2013 |
| 8 | Государственный природный комплексный (ландшафтный) заказник регионального значения «Лесной массив «Оболенский лес« | | 33.12.2.21 | 22.10.2013 |
| 9 | Государственный природный комплексный заказник регионального значения «Ольгина мыза« | | 33.04.2.24 | 23.10.2013 |
| 10 | Государственный комплексный природный заказник регионального значения «Суздальская вода« | | 33.05.2.28 | 23.10.2013 |
| 11 | Государственный природный комплексный заказник регионального значения «Колпь« | | 33.10.2.33 | 23.10.2013 |
| 12 | Государственный природный комплексный заказник регионального значения «Меленковский« | | 33.16.2.62 | 23.10.2013 |
| 13 | Государственный природный комплексный заказник регионального значения «Крутовский« | | 33.13.2.28 | 25.10.2013 |
| 14.1 | Государственный природный комплексный (ландшафтный) заказник регионального значения «Окский береговой« | Зона традиционного хозяйственного использования пойменных ландшафтов Муромского района | 33.15.2.12 | 26.05.2014 |
| 14.2 | Государственный природный комплексный (ландшафтный) заказник регионального значения «Окский береговой« | Зона охраны лесных ландшафтов коренного берега Муромского района | 33.15.2.13 | 26.05.2014 |
| 14.3 | Государственный природный комплексный (ландшафтный) заказник регионального значения «Окский береговой« | Зона охраны луговых ландшафтов коренного берега Муромского района | 33.15.2.14 | 26.05.2014 |
| 14.4 | Государственный природный комплексный (ландшафтный) заказник регионального значения «Окский береговой« | Зона традиционного хозяйственного использования пойменных ландшафтов Меленковского района | 33.16.2.71 | 26.05.2014 |
| 14.5 | Государственный природный комплексный (ландшафтный) заказник регионального значения «Окский береговой« | Зона строгой охраны пойменных ландшафтов Меленковского района | 33.16.2.72 | 26.05.2014 |
| 14.6 | Государственный природный комплексный (ландшафтный) заказник регионального значения «Окский береговой« | Зона охраны луговых ландшафтов коренного берега Меленковского района | 33.16.2.73 | 26.05.2014 |
| 14.7 | Государственный природный комплексный (ландшафтный) заказник регионального значения «Окский береговой« | Зона охраны лесных ландшафтов коренного берега Меленковского района | 33.16.2.74 | 16.06.2014 |
| 15.1 | Государственный природный комплексный заказник регионального значения «Клязьминско-Лухский« | Зона строгой охраны лесных и водно-болотных экосистем | 33.00.2.89 | 15.12.2014 |
| 15.2 | Государственный природный комплексный заказник регионального значения «Клязьминско-Лухский« | Зона регулируемого природопользования | 33.00.2.90 | 15.12.2014 |
| 15.3 | Государственный природный комплексный заказник регионального значения «Клязьминско-Лухский« | Зона охраны пойменных экосистем | 33.08.2.55 | 15.12.2014 |
| 15.4 | Государственный природный комплексный заказник регионального значения «Клязьминско-Лухский« | Зона строгой охраны карстовых озёр | 33.08.2.56 | 15.12.2014 |
| 16.1 | Государственный природный комплексный заказник регионального значения «Давыдовский« | Зона строгой охраны пойменных озёр (Давыдовская пойма) | 33.06.2.73 | 27.01.2015 |
| 16.2 | Государственный природный комплексный заказник регионального значения «Давыдовский« | Зона охраны ценных лесных массивов (Давыдовский лесной массив) | 33.06.2.74 | 27.01.2015 |
| 17 | Государственный природный комплексный (ландшафтный) заказник регионального значения «Уляхинские Дубки« | | 33.14.2.216 | 15.03.2016 |
| 18 | Государственный природный зоологический (мирмекологический) заказник регионального значения «Селивановский« | | 33.10.2.66 | 21.02.2017 |
| 19 | Государственный природный зоологический (мирмекологический) заказник регионального значения «Пенкинский« | | 33.06.2.93 | 01.03.2017 |
| 20 | Государственный природный зоологический (мирмекологический) заказник регионального значения «Андреевский« | | 33.11.2.152 | 01.03.2017 |
| 21 | Государственный природный зоологический (мирмекологический) заказник регионального значения «Болдинский« | | 33.13.2.107 | 01.03.2017 |
| 22 | Государственный природный зоологический (мирмекологический) заказник регионального значения «Гусевской« | | 33.14.2.234 | 01.03.2017 |
| 23 | Государственный природный зоологический (мирмекологический) заказник регионального значения «Меленковский« | | 33.16.2.109 | 01.03.2017 |
| 24 | Государственный природный комплексный (ландшафтный) заказник регионального значения «Кольчугинский« | | 33.03.2.51 | 13.03.2017 |
| 25 | Государственный природный комплексный (ландшафтный) заказник регионального значения «Патакинская роща« | | 33.06.2.97 | 20.06.2017 |
| 26 | Государственный природный ботанический заказник регионального значения «Тюрмеровский« | | 33.11.2.160 | 21.06.2017 |
| 27.1 | Государственный природный комплексный заказник регионального значения «Гусевской» | Зона охраны Анопинского водохранилища | 33.14.2.548 | 08.04.2019 |
| 27.2 | Государственный природный комплексный заказник регионального значения «Гусевской» | Зона охраны лесных экосистем | 33.00.2.251 | 08.04.2019 |
| 27.3 | Государственный природный комплексный заказник регионального значения «Гусевской» | Рекреационная зона | 33.25.2.53 | 08.04.2019 |
| 28 | Государственный природный комплексный (ландшафтный) заказник регионального значения «Окско-Клязьминская пойма» | | 33.09.2.273 | 05.04.2019 |
| 29.1 | Государственный природный комплексный (ландшафтный) заказник регионального значения «Клязьминский береговой» | Зона охраны пойменных ландшафтов Вязниковского района | 33.08.2.527 | 08.04.2019 |
| 29.2 | Государственный природный комплексный (ландшафтный) заказник регионального значения «Клязьминский береговой» | Зона охраны лесных ландшафтов коренного берега Вязниковского района | 33.00.2.250 | 05.04.2019 |
| 29.3 | Государственный природный комплексный (ландшафтный) заказник регионального значения «Клязьминский береговой» | Зона охраны луговых ландшафтов коренного берега Вязниковского района | 33.08.2.520 | 03.04.2019 |
| 29.4 | Государственный природный комплексный (ландшафтный) заказник регионального значения «Клязьминский береговой» | Зона охраны пойменных ландшафтов Гороховецкого района | 33.09.2.270 | 03.04.2019 |
| 29.5 | Государственный природный комплексный (ландшафтный) заказник регионального значения «Клязьминский береговой» | Зона охраны лесных ландшафтов коренного берега Гороховецкого района | 33.09.2.271 | 05.04.2019 |
| 29.6 | Государственный природный комплексный (ландшафтный) заказник регионального значения «Клязьминский береговой» | Зона охраны луговых ландшафтов коренного берега Гороховецкого района | 33.09.2.272 | 05.04.2019 |
| 30 | Государственный природный комплексный (ландшафтный) заказник регионального значения «Поганая лохань» | | 33.01.2.211 | 31.07.2019 |
| 31 | Государственный природный комплексный заказник регионального значения «Смородинка» | | 33.14.2.560 | 04.09.2019 |
| 32 | Государственный природный ботанический заказник регионального значения «Вязниковская пойма» | | 33.08.2.556 | 04.09.2019 |
| 33 | Государственный природный лесосеменной заказник регионального значения «Муромцевский» | | 33.11.2.247 | 04.09.2019 |
| 34 | Государственный природный лесосеменной заказник регионального значения «Судогодский» | | 33.11.2.248 | 2019 |
| ПАМЯТНИКИ ПРИРОДЫ |
| 1 | Памятник природы регионального значения «Фонтан« | | 33.11.2.16 | 27.02.2012 |
| 2 | Памятник природы регионального значения «Урочище Дубки« | | 33.01.2.49 | 22.10.2013 |
| 3 | Памятник природы регионального значения «Дубовая роща« | | 33.24.2.2 | 22.10.2013 |
| 4 | Памятник природы регионального значения «Хольковский парк« | | 33.16.2.62 | 23.10.2013 |
| 5 | Памятник природы регионального значения «Торфяное месторождение «Оленье« | | 33.13.2.28 | 25.10.2013 |
| 6 | Памятник природы регионального значения «Торфяное месторождение «Вольное« | | 33.13.2.28 | 25.10.2013 |
| 7 | Памятник природы регионального значения «Озеро Бедины« | | 33.05.2.89 | 09.12.2014 |
| 8 | Памятник природы регионального значения «Озеро Сковородино« | | 33.05.2.90 | 09.12.2014 |
| 9 | Памятник природы регионального значения «Заводь Лопата« | | 33.05.2.91 | 09.12.2014 |
| 10 | Памятник природы регионального значения «Рахмановская стрица« | | 33.05.2.92 | 09.12.2014 |
| 11 | Памятник природы регионального значения «Лесной парк «Дружба« | | 33.22.2.53 | 09.12.2014 |
| 12 | Памятник природы регионального значения «Лесные культуры» («Урочище Стрелка«) | | 33.05.2.93 | 10.12.2014 |
| 13.1 | Памятник природы регионального значения «Дюковские болота« | Болото Горелое | 33.05.2.94 | 10.12.2014 |
| 13.2 | Памятник природы регионального значения «Дюковские болота« | Болото Алфёровское | 33.05.2.95 | 10.12.2014 |
| 14 | Памятник природы регионального значения «Кедровая роща« | | 33.05.2.96 | 10.12.2014 |
| 15 | Памятник природы регионального значения «Орехово-дубовая роща« | | 33.05.2.97 | 10.12.2014 |
| 16 | Памятник природы регионального значения «Озеро Суехра« | | 33.12.2.57 | 10.12.2014 |
| 17 | Памятник природы регионального значения «Озеро Карасёво« | | 33.12.2.58 | 10.12.2014 |
| 18 | Памятник природы регионального значения «Озеро Исихра« | | 33.12.2.59 | 10.12.2014 |
| 19 | Памятник природы регионального значения «Озеро Беловодье« | | 33.12.2.60 | 10.12.2014 |
| 20.1 | Памятник природы регионального значения «Гороховецкие болота« | Болото Воютино | 33.09.2.27 | 12.12.2014 |
| 20.2 | Памятник природы регионального значения «Гороховецкие болота« | Болото Артёмово | 33.09.2.28 | 12.12.2014 |
| 20.3 | Памятник природы регионального значения «Гороховецкие болота« | Болото Бредучее | 33.09.2.30 | 12.12.2014 |
| 20.4 | Памятник природы регионального значения «Гороховецкие болота« | Болото Шмагино | 33.09.2.37 | 12.12.2014 |
| 20.5 | Памятник природы регионального значения «Гороховецкие болота« | Болото Лучинники | 33.09.2.38 | 12.12.2014 |
| 21 | Памятник природы регионального значения «Озеро Кривое« | | 33.09.2.29 | 12.12.2014 |
| 22 | Памятник природы регионального значения «Озеро Погостское (Погостное)» | | 33.09.2.31 | 12.12.2014 |
| 23 | Памятник природы регионального значения «Озеро Малые Бобровницы« | | 33.09.2.32 | 12.12.2014 |
| 24 | Памятник природы регионального значения «Озеро Карашево« | | 33.09.2.33 | 12.12.2014 |
| 25 | Памятник природы регионального значения «Озеро Большие Бобровницы« | | 33.09.2.34 | 12.12.2014 |
| 26 | Памятник природы регионального значения «Озеро Великое Луговое« | | 33.09.2.35 | 12.12.2014 |
| 27 | Памятник природы регионального значения «Городской парк культуры и отдыха« | | 33.09.2.36 | 12.12.2014 |
| 28 | Памятник природы регионального значения «Левинская заводь« | | 33.11.2.60 | 15.12.2014 |
| 29 | Памятник природы регионального значения «Типчаковый луг« | | 33.11.2.61 | 15.12.2014 |
| 30 | Памятник природы регионального значения «Хвойный бор« | | 33.01.2.86 | 10.03.2016 |
| 31 | Памятник природы регионального значения «Урочище Камбары« | | 33.06.2.82 | 10.03.2016 |
| 32 | Памятник природы регионального значения «Географические культуры« | | 33.07.2.79 | 10.03.2016 |
| 33 | Памятник природы регионального значения «Загородный лесопарк «Комзяки« | | 33.08.2.80 | 10.03.2016 |
| 34 | Памятник природы регионального значения «Озеро Берёзовое« | | 33.11.2.117 | 10.03.2016 |
| 35 | Памятник природы регионального значения «Благовещенский затон« | | 33.13.2.92 | 10.03.2016 |
| 36 | Памятник природы регионального значения «Озеро Наше« | | 33.16.2.103 | 10.03.2016 |
| 37 | Памятник природы регионального значения «Озеро Васильевское« | | 33.16.2.104 | 10.03.2016 |
| 38 | Памятник природы регионального значения «Пенкинские болота« | Болото Краснораменское, Болото Мошное, Болото Баснёво | 33.06.2.83 | 15.03.2016 |
| 39 | Памятник природы регионального значения «Карельская берёза« | | 33.07.2.80 | 15.03.2016 |
| 40 | Памятник природы регионального значения «Озеро Коростелёвское« | | 33.11.2.118 | 15.03.2016 |
| 41 | Памятник природы регионального значения «Озеро Лесное« | | 33.13.2.93 | 15.03.2016 |
| 42.1 | Памятник природы регионального значения «Синеборские болота« | Болото Соковино | 33.11.2.119 | 17.03.2016 |
| 42.2 | Памятник природы регионального значения «Синеборские болота« | Болото Камышовое | 33.11.2.120 | 17.03.2016 |
| 42.3 | Памятник природы регионального значения «Синеборские болота« | Болото Патрина Продуха | 33.11.2.128 | 25.03.2016 |
| 43.1 | Памятник природы регионального значения «Мызинские болота« | Болото Огуречное | 33.11.2.121 | 17.03.2016 |
| 43.2 | Памятник природы регионального значения «Мызинские болота« | Болото Круглое, Болото Клещи, Болото Клюквенное | 33.11.2.122 | 17.03.2016 |
| 44 | Памятник природы регионального значения «Озеро Широха« | | 33.16.2.105 | 17.03.2016 |
| 45 | Памятник природы регионального значения «Озеро Быковское« | | 33.05.2.114 | 18.03.2016 |
| 46 | Памятник природы регионального значения «Озеро Шумарки« | | 33.06.2.84 | 18.03.2016 |
| 47 | Памятник природы регионального значения «Фрязинская старица« | | 33.11.2.123 | 18.03.2016 |
| 48 | Памятник природы регионального значения «Болото Светлое« | | 33.11.2.124 | 18.03.2016 |
| 49 | Памятник природы регионального значения «Рогановская старица« | | 33.11.2.125 | 18.03.2016 |
| 50 | Памятник природы регионального значения «Озеро Чернецкое» | | 33.11.2.126 | 21.03.2016 |
| 51 | Памятник природы регионального значения «Озеро Вязовое« | | 33.11.2.127 | 21.03.2016 |
| 52 | Памятник природы регионального значения «Озеро Дичковское» | | 33.17.2.8 | 21.03.2016 |
| 53 | Памятник природы регионального значения «Озеро Старица» | | 33.06.2.85 | 25.03.2016 |
| 54 | Памятник природы регионального значения «Родник Никольский» | | 33.05.2.124 | 01.03.2017 |
| 55 | Памятник природы регионального значения «Фоминский парк« | | 33.09.2.93 | 01.03.2017 |
| 56 | Памятник природы регионального значения «Фетининская роща« | | 33.12.2.87 | 01.03.2017 |
| 57 | Памятник природы регионального значения «Гурьянов лес« | | 33.13.2.108 | 01.03.2017 |
| 58 | Памятник природы регионального значения «Приклонский парк« | | 33.16.2.108 | 01.03.2017 |
| 59 | Памятник природы регионального значения «Родник Казанский« | | 33.22.2.81 | 01.03.20176 |
| 60 | Памятник природы регионального значения «Родник» на ул. Мира | | 33.22.2.82 | 01.03.2017 |
| 61 | Памятник природы регионального значения «Родник» у д. Мокрово | | 33.10.2.67 | 13.03.2017 |
| 62 | Памятник природы регионального значения «Красный родник« | | 33.14.2.235 | 13.03.2017 |
| 63 | Памятник природы регионального значения «Судогодский заболоченный массив» | | 33.11.2.161 | 21.06.2017 |
| 64 | Памятник природы регионального значения «Заболоченный массив «Осиновые луга» | | 33.11.2.162 | 21.06.2017 |
| 65 | Памятник природы регионального значения «Кижановские ключи« | | 33.06.2.109 | 18.01.2018 |
| 66 | Памятник природы регионального значения «Родник» у д. Акиньшино | | | 2018 |
| 67 | Памятник природы регионального значения «Дубы черешчатые (2 шт.)» | | 33.22.2.128 | 05.04.2019 |
| 68 | Памятник природы регионального значения «Липовая роща» | | 33.02.2.118 | 03.07.2019 |
| 69 | Памятник природы регионального значения «Родник Филипповский» | | 33.02.2.115 | 21.06.2019 |
| 70 | Памятник природы регионального значения «Озеро Долгое» | | 33.16.2.163 | 2019 |
| 71 | Памятник природы регионального значения «Пойменные лисохвостные луга» | | 33.08.2.556 | 04.09.2019 |
| 72 | Памятник природы регионального значения «Озеро Безымянное» | | 33.11.2.246 | 04.09.2019 |
| ИСТОРИКО-ЛАНДШАФТНЫЕ КОМПЛЕКСЫ |
| 1.1 | Историко-ландшафтный комплекс регионального значения «Боголюбовский луг – церковь Покрова на Нерли» | Зона заказного режима | 33.05.2.17 | 28.02.2012 |
| 1.2 | Историко-ландшафтный комплекс регионального значения «Боголюбовский луг – церковь Покрова на Нерли» | Зона усиленной охраны | 33.05.2.18 | 28.02.2012 |
| 1.3 | Историко-ландшафтный комплекс регионального значения «Боголюбовский луг – церковь Покрова на Нерли» | Рекреационная зона | 33.05.2.19 | 28.02.2012 |
| 2 | Историко-ландшафтный комплекс регионального значения «Парковый» | | 33.04.2.33 | 15.12.2014 |
| ДЕНДРОЛОГИЧЕСКИЕ ПАРКИ |
| 1 | Дендрологический пар регионального значения «имени И.Е. Алексеева» | | 33.07.2.332 | 05.04.2019 |
| ОХРАННЫЕ ЗОНЫ |
| 1 | Охранная зона памятника природы регионального значения «Синеборские болота» | | 33.11.2.165 | 05.10.2017 |
| 2 | Охранная зона памятника природы регионального значения «Болото Светлое« | | 33.11.2.166 | 05.10.2017 |
| 3 | Охранная зона памятника природы регионального значения «Заболоченный массив «Осиновые луга» | | 33.11.2.167 | 06.10.2017 |
| 4 | Охранная зона памятника природы регионального значения «Озеро Шумарки» | | 33.00.2.197 | 28.11.2017 |
| 5 | Охранная зона памятника природы регионального значения «Заводь Лопата« | | 33.00.2.198 | 28.11.2017 |
| 6 | Охранная зона памятников природы регионального значения «Озеро Бедины«, «Озеро Сковородино« | | 33.05.2.140 | 28.11.2017 |
| 7 | Охранная зона памятника природы регионального значения «Рахмановская старица« | | 33.05.2.141 | 28.11.2017 |
| 8 | Охранная зона памятника природы регионального значения «Пенкинские болота« | | 33.06.2.100 | 28.11.2017 |
| 9 | Охранная зона памятника природы регионального значения «Кижановские ключи« | | 33.06.2.104 | 28.11.2017 |
| 10 | Охранная зона памятника природы регионального значения «Озеро Старица« | | 33.06.2.108 | 28.11.2017 |
| 11 | Охранная зона памятников природы регионального значения «Озеро Большие Бобровницы«, «Озеро Малые Бобровницы« | | 33.09.2.233 | 28.11.2017 |
| 12 | Охранная зона памятников природы регионального значения «Озеро Великое Луговое«, «Озеро Карашево«, «Озеро Кривое«, «Озеро Погостское« | | 33.09.2.234 | 28.11.2017 |
| 13 | Охранная зона памятников природы регионального значения «Озеро Коростелёвское«, «Фрязинская старица«, «Рогановская старица« | | 33.11.2.171 | 28.11.2017 |
| 14 | Охранная зона памятника природы регионального значения «Мызинские болота« | | 33.11.2.172 | 28.11.2017 |
| 15 | Охранная зона памятника природы регионального значения «Судогодский заболоченный массив« | | 33.11.2.173 | 28.11.2017 |
| 16 | Охранная зона памятника природы регионального значения «Благовещенский затон« | | 33.13.2.115 | 28.11.2017 |
| 17 | Охранная зона памятника природы регионального значения «Озеро Лесное« | | 33.13.2.116 | 28.11.2017 |
| 18 | Охранная зона памятника природы регионального значения «Гороховецкие болота« | | 33.09.2.240 | 22.12.2017 |
| 19 | Охранная зона памятников природы регионального значения «Озеро Чернецкое«, «Озеро Вязовое«, «Озеро Берёзовое«, «Озеро Безымянное« | | 33.11.2.181 | 22.12.2017 |
| 20 | Охранная зона памятника природы регионального значения «Родник» у д. Мокрово | | | |
| 21 | Охранная зона заказника регионального значения «Барский лес» | | | |
| 22 | Охранная зона заказника регионального значения «Васильевский бор» | | | |
| 23 | Охранная зона заказника регионального значения «Дюкинский | | | |
| 24 | Охранная зона заказника регионального значения «Ильинский луг» | | | |
| 25 | Охранная зона заказника регионального значения «Марса» | | | |
| 26 | Охранная зона заказника регионального значения «Ольгина мыза» | | | |
| 27 | Охранная зона заказника регионального значения «Чистая вода» | | | |
| 28 | Охранная зона памятника природы регионального значения «Урочище дубки» | | | |
| 29 | Охранная зона памятника природы регионального значения «Родник» на ул.Мира | | | |
| 30 | Охранная зона памятника природы регионального значения «Родник Казанский» | | | |
| 31 | Охранная зона памятника природы регионального значения «Лесной парк «Дружба» | | | |
| 32 | Охранная зона памятника природы регионального значения «Дубы черешчатые 2 шт.» | | | |
| 33 | Охранная зона памятника природы регионального значения «Родник Никольский» | | | |
| 34 | Охранная зона памятника природы регионального значения «Загородный лесопарк «Комзяки» | | | |
| 35 | Охранная зона памятника природы регионального значения «Фоминский парк» | | | |
| 36 | Охранная зона памятника природы регионального значения «ГПКиО» | | | |
| 37 | Охранная зона памятника природы регионального значения «Красный родник» | | | |
| 38 | Охранная зона памятника природы регионального значения «Урочище «Камбары» | | | |
| 39 | Охранная зона памятника природы регионального значения «Липовая роща» | | | |
| 40 | Охранная зона памятника природы регионального значения «Родник Филипповский» | | | |
| 41 | Охранная зона памятника природы регионального значения «Карельская берёза» | | | |
| 42 | Охранная зона памятника природы регионального значения «Географические культуры сосны обыкновенной» | | | |
| 43 | Охранная зона памятника природы регионального значения «Гурьянов лес» | | | |
| 44 | Охранная зона памятника природы регионального значения «Исихра» | | | |
| 45 | Охранная зона памятника природы регионального значения «Фетининская роща» | | | |
| 46 | Охранная зона памятника природы регионального значения «Типчаковый луг» | | | |
| 47 | Охранная зона памятника природы регионального значения «Лесные культуры» | | | |
| 48 | Охранная зона памятника природы регионального значения «Озеро Быковское» | | | |
| 49 | Охранная зона памятника природы регионального значения «Кедровая роща» | | | |
| 50 | Охранная зона памятника природы регионального значения «Орехово-дубовая роща» | | | |
| 51 | Охранная зона заказника регионального значения «Каблуково» | | | |
| 52 | Охранная зона заказника регионального значения «Оболенский лес» | | | |
| 53 | Охранная зона памятника природы регионального значения «Дичковское озеро» | | | |
| 54 | Охранная зона памятника природы регионального значения «Хвойный бор» | | | |
| 55 | Охранная зона памятника природы регионального значения «Приклонский парк» | | | |
| 56 | Охранная зона памятников природы регионального значения «Беловодье» и «Карасево» | | | |
| 57 | Охранная зона памятника природы регионального значения «Озеро Суехра» | | | |
| 58 | Охранная зона памятника природы регионального значения «Фонтан» | | | |
| 59 | Охранная зона заказника регионального значения «Давыдовский» | | | |
| 60 | Охранная зона заказника регионального значения «Поганая Лохань» | | | |
| 61 | Охранная зона памятников природы регионального значения «Озеро Широха, Озеро Васильевское, Озеро Наше, Озеро Долгое» | | | |
| 62 | Охранная зона памятника природы регионального значения «Дубовая роща» | | | |
| 63 | Охранная зона зазника «Клязьминско-Лухский
| | 33.08.2.558 | 2019 |
Алексей
10.05.2019 в 08:53подскажите пожалуйста можно ли плавать на лодке с моторомбез орудия ловли
до 10 июня и где можно спустить лодку на воду
ГУ "Дирекция ООПТ"
20.05.2019 в 12:12По Российскому законодательству лодку можно спускать на воду с автомобиля в местах оборудованных твёрдым покрытием. С мотором можно плавать. В границах заказников с мотором лодки запрещены.
Марианна
18.01.2019 в 13:25Добрый день,
Скажите, пожалуйста, числится ли в Кадастре ООПТ — особо охраняемая территория в Ковровском районе, Муниципальное образование с. Клязьминский городок? Я не нашла в списках. Но знаю что тут раньше был древний город Стародуб и сейчас есть заповедник. И где можно посмотреть границы. Спасибо.
ГУ "Дирекция ООПТ"
21.01.2019 в 12:57Здравствуйте! Действительно В 1935 году был бразован выхухолёвый заповедник «Клязьменский» Постановление ВЦИК и СНК РСФСР от 10.02.1935 «Об утверждении сети полных заповедников общегосударственного значения» и затем его упразднили в 1951 году постановление Совета Министров РСФСР от 10.09.1951 № 1085 «О ликвидации Главного управления по заповедникам при Совете Министров РСФСР и об упразднении отдельных заповедников».
На его месте в 1978 году был образован государственный заказник «Клязьминский». Распоряжение Совета Министров РСФСР от 01.09.1978 г. № 1481-р, который существует и по сей день. Расположен он на левом берегу р. Клязьма, что на противоположном берегу от с. Клязьминский городок. В региональном кадастре ООПТ он отсутствует так как имеет значение федеральное. Кроме того на правом берегу р. Клязьмы зарезервирована территория для заказника регионального значения «Стародубский».
Дмитрий
23.07.2018 в 19:32Добрый день.
подскажите пожалуйста, Мо́локча — река во Владимирской и Московской областях России. Исток в районе села Бужаниново.
Какой статус имеет? Можно ли на ней производить рыбную ловлю с лодки?
ГУ "Дирекция ООПТ"
25.07.2018 в 13:50Добрый день!
Ловить рыбу на удочку на реке Молокче можно везде. На реке находится ООПТ местного значения-зона историко-природного ландшафта «Махра». Эта территория в ведении Александровской районной администрации.