19.09.2012
Памятники природы
ПАМЯТНИКИ ПРИРОДЫ
№ п/п | Наименование | Профиль | Площадь (га) | Охранная зона (м), (га) | Местонахождение и схема ООПТ | Нормативный документ |
АЛЕКСАНДРОВСКИЙ РАЙОН | ||||||
1 | Дичковское озеро | водный | 23,67 | 1000 | г. Александров, северо-западная окраина | |
2 | Хвойный бор | ботанический | 44,55 | 50 | Александровский р-н; у д. Большое Шимоново, кв. 67 | |
3 | Урочище Дубки | ботанический | 58,19 | 50 | Александровский р-н; западная окраина г. Струнино | нормативный документ |
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ВЛАДИМИР | ||||||
4 | Родник на ул. Мира | водный | 0,8 | 150 | г. Владимир, ул. Мира, у здания обладминистрации | |
5 | Родник Казанский | водный | 0,8 | 150 | г. Владимир, ул. В.Дуброва, в 300 м южнее парка «Дружба» в овраге | |
6 | Лесной парк «Дружба» | ботанический | 261,63 | 25 | г. Владимир, юго-западный район | нормативный документ |
7 | Дубы черешчатые (2 шт.) | ботанический | 0,8 | 50 | г. Владимир, ул. Спасская д. 6 и 8 | |
9 | Рахмановская старица | водный | 15,5 | 1000 | г. Владимир, пойма р. Клязьма у турбазы «Ладога» | |
8 | Заводь Лопата | водный | 3 | 1000 | г. Владимир, пойма р. Клязьма, напротив пос. Оргтруд и в окрестностях д. Лунёво | |
9 | Озеро Бедины (Бедены) | водный | 3 | 1000 | г. Владимир, пойма р. Клязьма (Загородный парк) | |
10 | Озеро Сковородино (Скородино) | водный | 3 | 1000 | г. Владимир, пойма р. Клязьма (Загородный парк) | |
11 | Родник Никольский | водный | 0,79 | 11,79 | г. Владимир, в 1 км восточнее мкрн. Кусуново | нормативный документ |
ВЯЗНИКОВСКИЙ РАЙОН | ||||||
12 | Пойменные лисохвостные луга | ботанический | 300 | 50 | Вязниковский р-н; левобережная пойма р. Клязьма напротив пос. Мстёра карта-схема | нормативный документ |
13 | Загородный лесопарк «Комзяки» | ботанический | 100 | 50 | Вязниковский р-н; юго-восточная окраина г. Вязники, кв. 19 | |
14 | Берёзовая роща | ботанический | 15,5 | 50 | Вязниковский р-н, ГПЗ «Пролетарий» | |
15 | Родник у д. Акиньшино | водный | 0,8 | 150 | Вязниковский р-н; 600 м от д. Акиньшино, под горой | |
ГОРОХОВЕЦКИЙ РАЙОН | ||||||
16 | Озеро Б.Бобровницы | водный | 17 | 1000 | Гороховецкий р-н; пойма р. Клязьма | |
17 | Озеро М.Бобровницы | водный | 10 | 1000 | Гороховецкий р-н; пойма р. Клязьма | |
18 | Озеро Великое Луговое | водный | 101 | 1000 | Гороховецкий р-н; пойма р. Клязьма | |
19 | Озеро Погостское | водный | 27 | 1000 | Гороховецкий р-н; пойма р. Клязьма | |
20 | Озеро Кривое | водный | 32 | 1000 | Гороховецкий р-н; пойма р. Клязьма | |
21 | Озеро Карашево | водный | 26 | 1000 | Гороховецкий р-н; пойма р. Клязьма | |
22 | Гороховецкие болота | комплексный | 2704,53 | 4109,15 | Гороховецкий р-н | нормативный документ |
23 | Фоминский парк | ботанический | 7,5 | 50 | Гороховецкий р-н; с. Фоминки | |
24 | Городской парк культуры и отдыха | ботанический | 16,4 | 50 | г. Гороховец | |
ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ РАЙОН | ||||||
25 | Красный родник | водный | 0,8 | 150 | Гусь-Хрустальный р-н; на окраине с. Черсево | |
КАМЕШКОВСКИЙ РАЙОН | ||||||
26 | Пенкинские болота | комплексный | 56,16 | 62,2 | Камешковский р-н; Пенкинское уч. л-во, кв. 101 | нормативный докумен |
27 | Урочище «Камбары» | ботанический | 307,38 | 40,08 | Камешковский р-н; Пенкинское уч. л-во, кв. 80, 84 | |
28 | Берёзовая роща в Новкинском участковом лесничестве | ботанический | 20 | 50 | Камешковский р-н; Новкинское уч. л-во 14, 145 | |
29 | Озеро Шумарки | водный | 7 | 1000 | Камешковский р-н; 2.5 км юго-восточнее д. Суслово, пойма р.Клязьма | |
30 | Озеро Старица | водный | 22,3 | 1000 | Камешковский р-н; урочище «Свиной остров» | |
31 | Кижановские ключи | водный | 0,8 | 150 | Камешковский р-н; д. Кижаны | |
КИРЖАЧСКИЙ РАЙОН | ||||||
32 | Липовая роща | ботанический | 2 | 50 | Киржачский р-н; у д. Смольнево, кв. 50 | |
33 | Родник «Филипповский» | водный | 0,8 | 150 | Киржачский р-н; у с. Филипповское, кв. 21 | |
КОВРОВСКИЙ РАЙОН | ||||||
34 | Карельская берёза | ботанический | 15 | 50 | Ковровский р-н; у д. Бельково | |
35 | Географические культуры сосны | ботанический | 30 | 25 | Ковровский р-н; в 4 км юго-восточнее с. Смолино | нормативный документ |
МЕЛЕНКОВСКИЙ РАЙОН | ||||||
36 | Озеро Широха | водный | 30 | 1000 | 2,2 км на северо-запад от д. Двоезёры | |
37 | Озеро Васильевское | водный | 20 | 1000 | 0,5 км на юго-запад от д. Двоезёры | |
38 | Озеро Долгое | водный | 12 | 1000 | 1 км на юг от д. Двоезёры в 105 кв. Илькинского уч. лес-ва | |
39 | Озеро Наше | водный | 18 | 1000 | западная окраина д. Двоезёры | |
40 | Приклонский парк | ботанический | 2 | 50 | северная окраина г. Меленки | |
ПЕТУШИНСКИЙ РАЙОН | ||||||
41 | Благовещенский затон | водный | 4 | 1000 | Петушинский р-н, левый берег р. Клязьма, в 6 км вверх по течению от г. Петушки | |
42 | Торфяное месторождение «Оленье» | комплексный | 1498 | 50 | Петушинский р-н; южная часть р-на | |
43 | Торфяное месторождение «Вольное» | комплексный | 587 | 50 | Петушинский р-н, исток р. Малая Ушма | |
44 | (Шиботова роща) | ботанический | 8 | 50 | Петушинский р-н; у д. Санино | |
45 | Озеро Лесное | водный | 10 | 1000 | Петушинский р-н; у д. Санино | |
СЕЛИВАНОВСКИЙ РАЙОН | ||||||
46 | Родник у д. Мокрово | водный | 0,8 | 150 | Селивановский р-н; д. Мокрово | |
СОБИНСКИЙ РАЙОН | ||||||
47 | Озеро Исихра | водный | 176 | 1000 | Собинский р-н; к юго-западу от пос. Асерхово | |
48 | Озеро Беловодье | водный | 2 | 1000 | Собинский р-н; в 4 км к югу от г. Собинка, кв. 21 | |
49 | Озеро Карасево | водный | 2 | 1000 | Собинский район; в 4 км к югу от г. Собинка, кв. 21 | |
50 | Дубовая роща | ботанический | 20,8 | 50 | г. Собинка, урочище «Долинка»,берег р. Клязьма | |
51 | Фетининская роща | ботанический | 9,5 | 50 | Собинский р-н; с. Фетинино | |
52 | Озеро Суехра (Казённое) | водный | 28,7 | 1000 | Собинский р-н; в 2 км южнее г. Собинка | |
СУДОГОДСКИЙ РАЙОН | ||||||
53 | Судогодский заболоченный массив | комплексный | 898,48 | 200,32 | Судогодский р-н; Муромцевское уч. л-во, кв. 69, пойма и надпойменные террасы р. Судогда | нормативный документ |
54 | Синеборские болота | комплексный | 73,18 | 246,42 | Судогодский р-н; Андреевское л-во, Краснобогатырское уч. л-во | нормативный документ |
55 | Болото Светлое | комплексный | 42,16 | 104,81 | карта-схема | нормативный документ |
56 | Мызинские болота | комплексный | 97,54 | 249,91 | карта-схема | нормативный документ |
57 | Заболоченный массив «Осиновые луга» | комплексный | 27,01 | 33,9 | Судогодский р-н; пойма р. Синеборка вблизи д. Нагорное | нормативный документ |
58 | Типчаковый луг | ботанический | 20 | 50 | Судогодский р-н; левобережная пойма р. Клязьма напротив д. Коростелёво | |
59 | Левинская заводь | водный | 4 | 1000 | карта-схема | |
60 | Озеро Коростелёвское (Подраменское) | водный | 4 | 1000 | Судогодский р-н; пойма р. Клязьма, в окрестностях деревень Коростелево, Фрязино. | |
61 | Рогановская старица | водный | 3 | 1000 | Судогодский р-н; пойма р. Клязьма, в окрестностях деревень Коростелево, Фрязино | |
62 | Фрязинская старица | водный | 2,5 | 1000 | Судогодский р-н; пойма р. Клязьма, в окрестностях деревень Коростелево, Фрязино | |
63 | Озеро Вязовое | водный | 2 | 1000 | Судогодский р-н; в пойме правого берега р. Клязьма, в окрестностях турбазы «Улыбышево» | |
64 | Озеро Берёзовое | водный | 1 | 1000 | Судогодский р-н; в пойме правого берега р. Клязьма, в окрестностях турбазы «Улыбышево» | |
65 | Озеро Чернецкое | водный | 6 | 1000 | Судогодский р-н; в пойме правого берега р. Клязьма, в окрестностях турбазы «Улыбышево» | |
66 | Озеро Безымянное | водный | 2 | 1000 | Судогодский р-н; в пойме правого берега р. Клязьма, в окрестностях турбазы «Улыбышево» | |
67 | Фонтан | водный | 0,78 | 150 | Судогодский р-н, Лавровское с.п.; в 2,7 км восточнее г. Судогда | нормативный документ |
СУЗДАЛЬСКИЙ РАЙОН | ||||||
68 | Дюковские болота | комплексный | 1037,56 | 3401,72 | Суздальский р-н; в 2 км от д. Протасово | нормативный документ |
69 | ботанический | 136 | 50 | Суздальский р-н; к западу от пос. Садовый, вблизи д. Горицы | ||
70 | Озеро Быковское | водный | 8 | 1000 | Суздальский р-н; в пойме р. Клязьма, напротив пос. Оргтруд и в окрестностях с. Сельцо | |
72 | Кедровая роща | ботанический | 5,7 | 50 | Суздальский р-н; с. Выпово | |
73 | Орехово-дубовая роща | ботанический | 47,2 | 50 | Суздальский р-н; у д. Крапивье |
На 25.09.2023 общая площадь памятников природы регионального значения — 6 996,23 га, что составляет 0,24% от площади Владимирской области