Правила пребывания на территории заказника «Крутовский»
Комиссия по оценке состояния, развития и функционирования особо охраняемых природных территорий регионального значения утвердила специально выделенные места для организации туристических стоянок в границах заказника «Крутовский».
При подъезде к выделенным местам необходимо учитывать требования подпункта 4 пункта 15 статьи 65 Водного кодекса РФ: «В водоохранной зоне ЗАПРЕЩАЕТСЯ движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.
Обращаем Ваше внимание, что стоянка в неустановленных местах, а так же проезд к ним по водоохранной зоне по дорогам не имеющим твердого покрытия является административным правонарушением ответственность за которое предусмотрена ст. 8.39 КоАП РФ.
![]() |
| Карта-схема с выделенными местами в заказнике «Крутовский» |
ПЕРЕЧЕНЬ ВЫДЕЛЕННЫХ МЕСТ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАКАЗНИКА «КРУТОВСКИЙ»
| № п/п | Координаты выделенного места |
Местоположение |
| 1 | 55,827377; 39,479720 | Северный берег оз. Светец (в 122 квартале Клязьминского уч. лес-ва Костерёвского лес-ва МО РФ) |
| 2 | 55,902506; 39,476481 | Правый берег р. Клязьмы (на против устья р. Берёзки) |
| 3 | 55,886353; 39,496458 | Южный берег старицы р. Клязьмы (в квартале 14 Клязьминского уч. лес-ва Костерёвского лес-ва МО РФ) |
| 4 | 55,887072; 39,508882 | Южный берег старицы р. Клязьмы (в 14 квартале Клязьминского уч. лес-ва Костерёвского лес-ва МО РФ) |
| 5 | 55,884862; 39,540682 | Правый берег р. Клязьмы (в 15 квартале Клязьминского уч. лес-ва Костерёвского лес-ва МО РФ) |
| 6 | 55,883412; 39,547656 | Правый берег р. Клязьмы (в 16 квартале Клязьминского уч. лес-ва Костерёвского лес-ва МО РФ) |
| 7 | 55,811788; 39,540875 | Левый берег р. Большой Ушмы между оз. Верхнее и оз. Нижнее (в 152 квартале Клязьминского уч. лес-ва Костерёвского лес-ва МО РФ) |
| 8 | 55,810040; 39,549244 | Западный берег оз. Нижнее (в 153 квартале Клязьминского уч. лес-ва Костерёвского лес-ва МО РФ) |
| 9 | 55,823056; 39,552385 | Старица на левом берегу р. Большой Ушмы (в 126 квартале Клязьминского уч. лес-ва Костерёвского лес-ва МО РФ) |
| 10 | 55,824141; 39,560089 | Заводь на правом берегу р. Большая Ушма (в 126 квартале Клязьминского уч. лес-ва Костерёвского лес-ва МО РФ) |
| 11 | 55,831292; 39,643744 | Левый берег р. Большая Ушма (в 103 квартале Костерёвского уч. лес-ва Костерёвского лес-ва МО РФ) |
| 12 | 55,836800; 39,656318 | Правый берег р. Большая Ушма (в 81 квартале Костерёвского уч. лес-ва Костерёвского лес-ва МО РФ) |
| 13 | 55,883438; 39,614676 | На перекрёстке кварталов 10, 11, 19, 20 Костерёвского уч. лес-ва Костерёвского лес-ва МО РФ |
| 14 | 55,817271; 39,628281 | У дороги (в 130 квартале Костерёвского уч. лес-ва Костерёвского лес-ва МО РФ) |
| 15 | 55,804756; 39,489728 | У креста Евпатию Коловрату (между кварталами 150 и 177 Клязьминского уч. лес-ва Костерёвского лес-ва МО РФ) |
| 16 | 55,823214; 39,376571 | Южный берег оз. Сеньга (в квартале 75 Заречного уч. лес-ва Заречного лес-ва) |
| 17 | 55,827385; 39,375756 | Северный берег оз. Сеньга (в квартале 70 Заречного уч. лес-ва Заречного лес-ва, охотбаза «Сеньга») |
| 18 | 55,850807; 39,537510 | У дороги (в 54 квартале Клязьминского уч. лес-ва Костерёвского лес-ва МО РФ) |
| 19 | 55,847621; 39,632836 | Правый берег р. Малая Ушма (в 60 квартале Клязьминского уч. лес-ва Костерёвского лес-ва МО РФ) |
| 20 | 55,847850; 39,405658 | Правый берег р. Сеньга (у оз. Находное между кварталами 66 и 67 Клязьминского уч. лес-ва Костерёвского лес-ва МО РФ) |
| 21 | 55,885087; 39,499255 | Поляна (в 14 квартале Клязьминского уч. лес-ва Костерёвского лес-ва МО РФ) |
| 22 | 55,898035; 39,642662 | Северный берег оз. Горочное (в 7 квартале Клязьминского уч. лес-ва Костерёвского лес-ва МО РФ) |
| 23 | 55,902836; 39,422822 | Правый берег р. Клязьмы (0,7 м западнее церкви Жён-Мироносиц д. Крутово в квартале 58 урочища Клязьминское Клязьминского уч. лес-ва Заречного лес-ва) |
| 24 | 55,877064; 39,310368 | Восточный берег оз. Кулёво |
| 25 | 55,878550; 39,314061 | Восточный берег оз. Кулёво |
| 26 | 55,882449; 39,249815 | Правый берег р. Клязьмы (у моста, в восточную сторону от дороги Покров — Марково) |
| 27 | 55,879243; 39,261422 | Правый берег р. Клязьмы (850 м на юго-восток от моста дороги Покров — Марково) |
| 28 | 55,864446; 39,206631 | Правый берег р. Клязьмы (180 м на северо-восток от Дубровской заводи) |
| 29 | 55,866561; 39,214608 | Правый берег р. Клязьмы (720 м на северо-восток от Дубровской заводи) |
| 30 | 55,862771; 39,205088 | Восточный берег Дубровской заводи |
| 31 | 55,876025; 39,363621 | Западный берег оз. Богдаринское (в 170 м к северо-востоку от Вознесенской часовни) |
| 32 | 55,874793; 39,355608 | Западный берег оз. Богдаринское (в 110 м к северо-западу от д. 19а д. Богдарня) |
| 33 | 55,869534; 39,365610 | Южный берег оз. Богдаринское (у тенисного корта в 169 метрах к востоку от д. 95 д. Богдарня) |
| 34 | 55,839931; 39,471340 | Северный берег оз. Круглец (в 70 квартале Клязьминского уч. лес-ва Костерёвского лес-ва МО РФ) |
| 35 | 55,885552; 39,523040 | Правый берег р. Сеньга (устье реки в 14 квартале Клязьминского уч. лес-ва Костерёвского лес-ва МО РФ) |
| 36 | 55,856145; 39,138468 | Правый берег р. Клязьмы ( в западном кластере заказника) |
