АЛЕКСАНДРОВСКИЙ РАЙОН |
| Название
| Профиль
| Площадь
| Площадь охранной зоны
| Категория
| Правовой акт
|
1 | Беляева гора | ландшафтный | 145,5 | | зона историко-природного ландшафта | 06.12.1991 г. № 1, 29.01.1993 г. № 8 |
2 | Шимохино | ландшафтный | 159,2 | | зона историко-природного ландшафта | 06.12.1991 г. № 1, 29.01.1993 г. № 8 |
3 | Дубна | ландшафтный | 131,2 | | зона историко-природного ландшафта | 06.12.1991 г. № 1, 29.01.1993 г. № 8 |
4 | Зеленцыно | ландшафтный | 422 | | зона историко-природного ландшафта | 06.12.1991 г. № 1, 29.01.1993 г. № 8 |
5 | Золотая чаша | ландшафтный | 630 | | зона историко-природного ландшафта | 06.12.1991 г. № 1, 29.01.1993 г. № 8 |
6 | Крутец | ландшафтный | 120 | | зона историко-природного ландшафта | 06.12.1991 г. № 1, 29.01.1993 г. № 8 26.02.2014 г. №534 |
7 | Махра | ландшафтный | 197 | | зона историко-природного ландшафта | 06.12.1991 г. № 1, 29.01.1993 г. № 8 |
8 | Немецкие горы | ландшафтный | 351,2 | | зона историко-природного ландшафта | 06.12.1991 г. № 1, 29.01.1993 г. № 8 |
9 | Перечистино-Чернецкое | ландшафтный | 213,6 | | зона историко-природного ландшафта | 06.12.1991 г. № 1, 29.01.1993 г. № 8 |
10 | Шуйские полоски | ландшафтный | 149 | | зона историко-природного ландшафта | 06.12.1991 г. № 1, 29.01.1993 г. № 8 |
11 | Государев пруд | ландшафтный | 18,5 | | зона историко-природного ландшафта | 06.12.1991 г. № 1, 29.01.1993 г. № 8 |
ВЯЗНИКОВСКИЙ РАЙОН |
12 | Парк «Голышевка» | ботанический | 2 | | охраняемый природный объект | |
КОВРОВСКИЙ РАЙОН |
13 | Пустынный бор | ботанический | 960 | | охраняемый природный объект | 10.08.1982 г. № 265/13 |
МЕЛЕНКОВСКИЙ РАЙОН |
14 | Родник «Святой ключ» | водный | 0,8 | | охраняемый природный объект | 03.11.2011 г. №132 |
ОКРУГ МУРОМ |
15 | Родник Ильи Муромца | водный | 0,8 | | охраняемый природный объект | |
16 | Родник Петра и Февронии | водный | 0,8 | | охраняемый природный объект | |
17 | Никольский родник | водный | 0,8 | | охраняемый природный объект | |
СОБИНСКИЙ РАЙОН |
18 | Грибоедовский | многофункциональный | 9 | | историко-ландшафтный комплекс | 22.03.2012 г. №9/3 |
СУДОГОДСКИЙ РАЙОН |
19 | Святой источник имени святого Александра Невского | водный | 0,8 | | охраняемый природный объект | 18.03.2013 г. №40 |
СУЗДАЛЬСКИЙ РАЙОН |
20 | Луг в пойме р. Нерль — церковь Бориса и Глеба | многофункциональный | 124,5 | | историко-ландшафтный комплекс | 23.04.2008 г. №51 |
ЮРЬЕВ-ПОЛЬСКИЙ РАЙОН |
21 | Родник Красносельский | водный | 0,8 | | охраняемый природный объект | 01.12.2011 г. №38 |
22 | Родник Студёный | водный | 0,8 | | охраняемый природный объект | 01.12.2011 г. №38 |