29.09.2015
Заказники
ЗАКАЗНИКИ
№ | Наименование | Профиль | Площадь (га) | Охранная зона (га) | Район | Местонахождение | Нормативный документ |
1 | Вязниковская пойма | ботанический | 2100 | отсутствует | Вязниковский | левобережная пойма р. Клязьма возле оз. Монастырское и Никольская старица | нормативный документ |
2 | Клязьминский береговой | комплексный | 5994,67 | отсутствует | Вязниковский | от пос. Мстёра до г. Гороховца | |
Гороховецкий | |||||||
3 | Окско-Клязьминская пойма | комплексный | 1766,6 | отсутствует | Гороховецкий | правобережье р. Клязьма в месте впадения в р. Ока | |
4 | гидрологический | 36,11 | 21,2 | Александровский | на запад от д. Каблуково | ||
5 | Барский лес | комплексный | 214,12 | 39,2 | Суздальский | к северу от пос. Садовый | |
6 | Васильевский бор | комплексный | 28,7 | 7,9 | Судогодский | в 3 км восточнее пос. им. Воровского | |
7 | Гусевской | комплексный | 1903,55 | отсутствует | Гусь-Хрустальный | левобережье р. Гусь к северу от г. Гусь-Хрустальный | |
8 | Давыдовский | комплексный | 4205,26 | 1859,72 | Камешковский | левобережье р. Клязьма, на юго-восток от пос. Оргтруд | |
9 | Дюкинский | комплексный | 124,48 | 27,9 | Судогодский | Андреевское лесничество, кв.116-117, 127-128, в 6 км к северо-западу от пос. Болотский | |
10 | Ильинский луг | комплексный | 40,8 | 10,7 | Суздальский | г. Суздаль, левый берег р. Каменка | |
11 | комплексный | 43689,65 | 9441,95 | Вязниковский | |||
12 | Колпь | комплексный | 7433,09 | отсутствует |
| пойма р. Колпь от истока до н.п. Красная Горбатка | |
13 | Кольчугинский | комплексный | 7309,72 | отсутствует |
| на юг от г. Кольчугино до границы с Петушинским р-ном | |
14 | комплексный | 36101,09 |
| Петушинский | |||
15 | Марса | комплексный | 11 | 3,8 | Судогодский | в 1,5 км северо-западнее пос. Костенец | |
16 | Меленковский | комплексный | 13792,05 | отсутствует | Меленковский | на северо-восток от г. Меленки | |
17 | Оболенский лес | комплексный | 444,35 | 52,1 | Собинский | северо-западнее пос. Ставрово | |
18 | Окский береговой | комплексный | 20619 | 5600 | Меленковский | пойма р. Ока и зона левого коренного берега от границы с Рязанской обл. до с. Панфилово | |
| |||||||
19 | комплексный | 43,34 | 16,2 | Юрьев-Польский | к юго-западу от с. Сима | ||
20 | Поганая лохань | комплексный | 176,04 | 35,4 | Александровский | на север от д. Коровино | |
21 | Смородинка | комплексный | 20,02 | отсутствует | Гусь-Хрустальный | в 2 км юго-западнее д. Протасово | |
22 | Суздальская вода | комплексный | 1604,91 | отсутствует | Суздальский | бассейн р. Уршма близ границы с Юрьев-Польским р-ном | |
23 | Чистая вода | комплексный | 1991,27 | 268,4 | Юрьев-Польский | в 2 км на юго-восток от н.п. Шихобалово | |
24 | Тюрмеровский | ботанический | 751,73 | отсутствует | Судогодский район | на восточной окраине п. Тюрмеровка, в 0,5 км южнее п. Андреево, 0,5 км южнее д. Радилово, в 1,5 км севернее д. Вежки | |
25 | Муромцевский | лесосеменной | 31,37 |
| Судогодский район | в 3 км на юго-восток от н.п. Муромцево | |
26 | Судогодский | лесосеменной | 107,1 | отсутствует | Судогодский район | в 2 км на юго-восток от н.п. Чамерево | |
27 | Андреевский | мирмекологический | 134,39 | отсутствует | Судогодский район | в 2 км на север от н.п. Андреево | |
28 | Болдинский | мирмекологический | 10,91 | отсутствует | Петушинский район | 2 км на восток от н.п. Сушнево | |
29 | Гусевской | мирмекологический | 112,37 | отсутствует | Гусь-Хрустальный | в 4 км на запад от г. Гусь-Хрустальный, кв. 72 | |
30 | Меленковский | мирмекологический | 60,59 | отсутствует | Меленковский | 2 км на север от н.п. Большой Приклон, кв. 22 | |
31 | Пенкинский | мирмекологический | 67,25 | отсутствует | Камешковский | в 1.5 км на юг от н.п. Пенкино, кв. 134 | |
32 | Селивановский | мирмекологический | 118,75 | отсутствует | Селивановский | Селивановское л-во, Селивановское уч. л-во, кв. 67, в 3,5 км юго-восточнее д. Скалово | |
33 | Патакинская роща | комплексный (ландшафтный) | 58,36 | отсутствует | Камешковский | Юго-западная окраина с. Патакино и южная окраина д. Куницино | |
34 | Уляхинские Дубки | комплексный (ландшафтный) | 524,76 | отсутствует | Гусь-Хрустальный | в 1 км восточнее д. Уляхино, в 1 км восточнее д. Сивцево и 2,5 км севернее д. Фомино | |
На 25.09.2023 общая площадь заказников регионального значения — 151 646,4 га, что составляет 5,13 % от площади Владимирской области |
Дмитрий
23.07.2018 в 18:46Добрый день.
подскажите пожалуйста, не смог найти в списке, река Молокча во Владимирской и Московской областях России. Можно ли ловить рыбу с лодки без мотора? Где посмотреть её статус и возможности ловли рыбы?
Виталий
01.11.2017 в 19:26Здравствуйте, в каких водоемах Вязниковского р-на разрешена подводная охота?
ГУ "Дирекция ООПТ"
02.11.2017 в 12:03Добрый день! Прямого запрета на проведение подводной охоты на водоемах Вязниковского района не установлено. Вместе с тем, в связи с уязвимостью и уникальностью экосистем Кщарской группы карстовых озер (Кщара, Санхар, Юхор, Б. Гаравы, М. Гаравы, Моховатое), разрешения на проезд к этим озерам с целью подводной охоты Дирекцией не выдаются.
Сергей
19.08.2017 в 21:38Разрешено ли отдыхать на озере вблизи деревни Малые-Удолы Вязниковского района и где можно оставить автомобиль?
ГУ "Дирекция ООПТ"
23.08.2017 в 08:57Добрый день!
Для проезда на данную территорию не требуется согласование.
Стоянки, разведение костров и палаточных лагерей в специально выделенных местах. Ловля рыбы только на удочку без использования моторных лодок.
Остановка автотранспорта не ближе 50 метров от береговой линии водоёма.
Сергей
19.08.2017 в 21:34Разрешено ли отдыхать на озере дер. Малые Удолы Вязниковского района? Ловить рыбу?